Sessenta anos de estagnação demográfica para três quartos do território criam condições para o envelhecimento e a ausência de juvenilização. E os municípios do chamado litoral começam a dar sinais de que a sua população jovem emigra também para os vários estrangeiros onde consegue sobreviver. Terceiro texto da série sobre a crise da demografia em Portugal.

A década de 2011-2020 marca um novo período de crise na demografia portuguesa, com um aumento da taxa de envelhecimento para 182%. Foto: Direitos reservados.
A evolução demográfica dos concelhos de Portugal é aproximadamente homóloga à dos distritos, com exceção dos concelhos das capitais dos distritos do Interior de Fronteira (Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, Açores e Madeira), do Interior Médio (Viseu, Coimbra, Leiria e Santarém) e do Interior Insular (Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores)[i].
Todos estes concelhos capitais de distrito cresceram mais do que os restantes concelhos do respetivo distrito, graças aos serviços públicos que neles foram sendo instalados, desde a sua criação, mas particularmente desde os anos 60 do século passado – designadamente, extensões de serviços da Administração Pública e, a partir de 1973, hospitais distritais, universidades, institutos politécnicos e câmaras municipais financeiramente autónomas, e também graças a algum investimento estratégico em indústrias e serviços. Mesmo assim, dois únicos concelhos capitais de distrito nos três Interior(es) resistiram com crescimento demográfico à crise da década de 2011-2020: Leiria e Viseu. Todos os outros perderam entre 2,1% e 10% (Cf Quadro III E Quadro IV).
A década de 2011-2020 marca um novo período de crise na demografia portuguesa, a par das crises de 1911-1920 e de 1960-1970. Poder-se-ia dizer que a crise do século XXI é a continuação da que se instalou a partir de 1960 mas apresenta-se de uma forma muito mais dramática: é a década em que as taxas de natalidade atingem a marca insuportável de 7,58 nados-vivos por cada mil habitantes (7,58‰), a par de uma taxa de mortalidade de 2,84‰, uma taxa de emigração de 4,7‰, uma taxa de divórcios de 70/100 casamentos, uma queda na juvenilização da população para 12,9% quando não devia ser inferior a 25% e um aumento da taxa de envelhecimento para 182% – que não devia ser superior a 55% (55 idosos por cada 100 jovens[ii]). Não fosse a onda de imigração, Portugal estaria mergulhado numa grave crise demográfica – que, mesmo assim, não deixa de ser grave – quando falamos da perda de 214.000 pessoas numa década. Resta-nos a esperança de que a economia recupere e de que a empregabilidade traga paz e estabilidade às famílias, sobretudo às mães.
Se nos ativermos à perspetiva meso-micro, a dos concelhos, a maior parte dos do Interior de Fronteira já ultrapassou a barreira dos 400% (número de pessoas com 65 ou mais anos a dividir pelo número de crianças e jovens até aos 14) na taxa de envelhecimento e já desceu aos infernos dos 4% na taxa de juvenilização, ou seja, a população até aos 14 sobre o total da população. Isto significa que os concelhos com mais de 300% de envelhecimento estarão demograficamente moribundos e os com mais de 400% estarão demograficamente mortos e só acontecimentos excecionais poderão inverter a situação.

Vista aérea do centro histórico de Viseu. Este foi o único concelho que cresceu até 2020, se considerarmos todo o interior profundo. Foto © Câmara Munincipal de Viseu.
Apenas 52 concelhos aumentaram a sua população entre 2011 e 2020 (Cf. coluna 8 do Quadro III). Apenas 100 a aumentaram desde 1960. E nem todos os 30 que resistiram à crise da década de 60 do século passado prolongaram o seu crescimento para lá de 2011[iii] .
Os concelhos que atingiram o máximo de população a partir de 1960, entrando em declínio logo após esse máximo, distribuem-se do seguinte modo:
– em 1970, dois (Povoação e Santana);
– em 1980, quatro (Porto, Figueiró dos Vinhos, Alpiarça e Barreiro);
– em 1990, sete (Espinho, Sever do Vouga, Vale de Cambra, Funchal, Machico, Nazaré, Santiago do Cacém e Vila Nova da Barquinha);
– em 2000, 16 (Águeda, Anadia, Arouca, Castelo de Paiva, Estarreja, Mealhada, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Lagoa (Açores), Amarante, Santo Tirso e Moita;
– em 2010, 45 (Albergaria-a-Velha, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, Santa Maria da Feira, Amares, Barcelos, Fafe, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde, Condeixa-a-Nova, Lousã, Évora, Vendas Novas, Olhão, Vila Real de Santo António, Câmara de Lobos, Porto Santo, Santa Cruz, Alcobaça, Batalha, Caldas da Rainha, Peniche, Porto de Mós, Azambuja, Loures, Oeiras, Calheta(Açores), Felgueiras, Gondomar, Maia, Marco de Canavezes, Matosinhos, Paredes, Penafiel, Trofa, Almeirim, Cartaxo, Entroncamento, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Sines, Viana do Castelo e Vila Real); e
– em 2020, ainda sem entrar em declínio, 43 (Aveiro, Ílhavo, Oliveira do Bairro, S. João da Madeira, Vagos, Braga, Esposende, Vizela, Albufeira, Faro, Lagoa(Faro), Lagos, Loulé, Portimão, S. Braz de Alportel, Silves, Leiria, Marinha Grande, Óbidos, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Lousada, Póvoa de Varzim, Trofa, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Benavente, Alcochete, Almada, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Viseu) [iv].
Como se vê, é difícil encontrar na lista de 2011 e 2020 concelhos do Interior, com exceção de alguns dos distritos de Leiria, Santarém, Viseu e Coimbra. E Viseu e Coimbra fornecem apenas um cada distrito.
Ainda sobre os concelhos capitais de distrito vale a pena assinalar o Censo do máximo de cada um:
– 1950: Bragança, Guarda e Castelo Branco
– 1960: Beja, Évora, Ponta Delgada, Portalegre e Santarém
– 1980: Porto
– 1990: Funchal e Lisboa
– 2000: Coimbra
– 2010: Viana do Castelo e Vila Real
– 2020: Aveiro, Braga, Faro, Leiria, Setúbal e Viseu.
O concelho de Viseu é mesmo o único que cresceu até 2020, se considerarmos todo o interior profundo, que inclui os distritos de Viseu e de Santarém,
Por razões distintas, os declínios de Porto e Lisboa devem-se a transformações profundas na estrutura das respetivas áreas metropolitanas enquanto que o crescimento de Faro se deve ao Algarve estrangeirado e aos programas de turismo, como, de resto, de todo o Algarve Litoral. Viseu é uma ilha no meio do deserto, gerada pela confluência da A24 e da A25 e da riqueza agrícola e industrial da região, já que o seu distrito perdeu 120.000 habitantes em 60 anos. Tem um contraste na vizinha Tondela, ribeirinha ao IP3, outrora demograficamente próspera e hoje em declínio (de 40.696 em 1950 para 25.939 em 2021).
De resto, os concelhos médios do Interior, não capitais de distrito, vieram perdendo população censo após censo. Enumeramos os casos de Ponte de Lima, Chaves, Covilhã, Fundão, Tondela, Pombal, Tomar e Abrantes. Os casos de Peniche, Caldas da Rainha, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde, Barcelos são exceções porque atingiram o seu máximo em 2010. E Guimarães, em 2000. O caso de Torres Vedras, progredindo até 2021, beneficia da proximidade com Lisboa.

Marina de Vilamoura. O distrito de Faro “ressuscitou” com os programas do turismo, transformando-se num dos distritos demograficamente mais progressivos na década de 2010. Foto © Eunika Sopotnicka.
A estrutura da distribuição regional da população portuguesa ficou completa na década de 60 iniciando-se o já referido período de tentativa de recuperação dos concelhos capitais de distrito dos dois Interior(es) a partir de 1971 com o programa de desconcentração da Administração Pública, particularmente na Educação e na Saúde. Essa recuperação foi mais visível na década de 90 do século passado. Porém, não deu para recuperar a não ser em pequena parte. Deu pelo menos para não alargar a ferida, não se conseguindo “estancar o sangue” para lá de 2001.
Apenas o distrito de Faro escapa à lógica explicativa do país. É um caso à parte porque, tendo perdido população entre 1950 e 1970, “ressuscitou” com os programas do turismo transformando-se num dos distritos demograficamente mais progressivos na década de 2010.
A partir dos anos 80 do século XX, duas novas metrópoles (Leiria e Braga), com Viseu à espreita, foram-se constituindo, a par de Setúbal, Lisboa, Porto e Aveiro, acolhendo populações exteriores, não conseguindo, porém, estancar totalmente a drenagem dos respetivos distritos. São paradoxais as perdas dos distritos de Leiria e Braga face ao crescimento das respetivas capitais e, no caso de Leiria, o crescimento dos concelhos de Marinha Grande e Óbidos.
No geral, a demografia dos concelhos seguiu os ritmos já identificados para o país e para os distritos:
– crescimento da população com sustento na agricultura tradicional, por imposição de não emigrar e por causa das guerras e das crises económicas internacionais, até ao final da década de 50;
– crise acentuada na década de 60 provocada pela emigração e, provavelmente, pela má qualidade do Censo de 1970, com resistência e crescimento de 30 concelhos dos distritos industrializados que, genericamente, serão os que continuarão a crescer de uma forma sustentada até aos nossos dias;
– pequena recuperação da população na década de 70 com o retorno de nacionais emigrados em Angola e Moçambique e com a correção do Censo de 1970, recuperação que se fez sentir mais nos grandes centros urbanos e nas capitais de distrito;
– estagnação ou pequenas e irregulares subidas, até 2011, dos concelhos capitais de distrito; e
– acentuada perda a partir de 2011, com exceção dos concelhos industrializados, dos concelhos de Viseu e Leiria e de outras pequenas ilhas espalhadas por alguns poucos distritos (Ver Quadro III).
Existem dois períodos maiores distintos na evolução demográfica dos concelhos portugueses: até 1970 e após 1970. Com efeito, 61% dos concelhos portugueses atingiram o seu máximo de população ou na década de 1940 ou na década de 1950 ou na década de 1960, mas principalmente nas de 50 e 60, e muito poucos recuperaram esse máximo a partir de 1970. Sete dos concelhos dos distritos de Angra do Heroísmo e Horta atingiram o máximo em 1864 e em 1878 partindo depois a população ou para Angra ou para S. Miguel ou para Angola e Moçambique ou para a América ou ainda para a África do Sul.
Decorre do que fica dito que 61% dos concelhos atingiram o seu máximo de população até 1970; 29% até 2010, e apenas 10% até 2020. Só 52 concelhos aumentaram a sua população de 2011 a 2020 e, deles, apenas oito nos distritos Interio(res): Leiria, Marinha Grande e Óbidos, Madalena, Benavente, Sernancelhe e Viseu. Sernancelhe é um case-study dada a sua ultraperiferia como o é Bragança que, nas mesmas circunstâncias, só perdeu 2,4% da população.

Os municípios do chamado litoral começam a dar sinais de que a sua população jovem emigra também para os vários estrangeiros onde consegue sobreviver. Foto: Direitos reservados.
Centremo-nos agora num critério que nos permita compreender as diferenças relativas na evolução dos diferentes concelhos.
A população portuguesa, no seu todo, cresceu 33,25% (3,43‰ habitantes ao ano), entre 1950 e 2011, e 21,59% (2,34‰), entre 1950 e 2021. É uma população com muito poucos jovens e muito envelhecida. Por isso, vamos estabelecer o critério de um crescimento mínimo desejável de 30%, ou seja, 5‰ ao ano, entre o ano do máximo de população, para cada concelho, até 1970, para ver a diferença para a população atual. A aplicação deste critério permitir-nos-á verificar tanto quanta população cada concelho perdeu como quanta população ganhou em relação ao ano do máximo, até 1970, expressas em percentagem, em que 130% corresponderá a um crescimento de 30%. Verificaremos que há concelhos que cresceram muito mais e que se tornaram agregadores demográficos. Situam-se todos na Área Metropolitana de Lisboa, na Península de Setúbal, no distrito de Aveiro, ao redor de Braga e ao redor de Leiria.
Sessenta anos de estagnação demográfica para três quartos do território nacional criam condições insuperáveis para o combate ao envelhecimento e à ausência de juvenilização. E o problema é que os municípios do chamado litoral começam a dar sinais de que a sua população jovem emigra também para os vários estrangeiros onde consegue sobreviver.
Dos distritos dos três Interior(es), só encontramos cinco concelhos acima dos 100%: Porto Santo, Calheta, Santa Cruz, Caldas da Rainha e Entroncamento. A população portuguesa dos Interior(es) que não saiu para o estrangeiro saiu para as regiões de Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal, tendo os concelhos do distrito de Leiria mantido alguma estabilidade.
Em relação ao máximo de antes de 1970, a distribuição é a seguinte:
– 267 concelhos abaixo de 130%:
– 89 abaixo de 50%;
– 137 com entre 50% e 99,99%;
– 40 concelhos com entre 100 e 130%, portanto ainda abaixo do critério, mas aproximando-se dele à medida que caminhamos para o fim da lista: Câmara de Lobos, Lagoa, Óbidos, Figueira da Foz, Estarreja, Vila Real, Silves, Espinho, Funchal, Amarante, Évora, Vila Verde, Salvaterra de Magos, Porto de Mós, S. Brás de Alportel, Alcobaça, Lousa, Nazaré, Amares. Mealhada, Fafe, Batalha, Vagos, Viana do Castelo, Lourinhã, Almeirim, Cartaxo, Azambuja, Marco de Canaveses, Oliveira de Azeméis, Peniche, Condeixa-a-Nova, Loures, Vendas Novas, Viseu, Alenquer, Santarém, Coimbra, Guimarães e Penafiel;
– 21 concelhos com entre 130 e 150%, já com suficiente capacidade de renovação: Águeda, Montijo, Barcelos, Barreiro, Felgueiras, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Sobral de Monte Agraço, Caldas da Rainha, Ovar, Porto Santo, Olhão, Torres Vedras, Calheta, Santa Maria da Feira, Santa Cruz, Esposende, Lousada, Vila Nova de Famalicão, Sines, Póvoa de Varzim;
– 19 concelhos com boa capacidade de renovação, com entre 150% e 199,99% do máximo alcançado até 1970: Vila do Conde, Vila Real de Stº António, Leiria, São João da Madeira, Ílhavo, Gondomar, Matosinhos, Paredes, Almada, Aveiro, Paços de Ferreira, Marinha Grande, Vila Nova de Gaia, Arruda dos Vinhos, Moita, Lagoa, Faro, Alcochete, Setúbal e Lagos;
– 12 concelhos com muito boa capacidade de renovação, com entre 200% e 275% do máximo de até 1970: Braga, Albufeira, Portimão, Maia, Valongo, Cascais, Mafra, Vila Franca de Xira, Benavente, Entroncamento, Alcochete e Palmela;
– dois, com excelente capacidade de renovação (Sintra, 311%, e Seixal, 437%).

“É doloroso observar as perdas na Área Metropolitana do Porto, reforçando-se a tendência concentracionária de Lisboa.” Foto © Tiago Fernandez.
Muitos dos concelhos que parecem estar em boa situação perderam população entre 2011 e 2020, pelo que é necessário considerar essa dinâmica de perda. Realçam-se as perdas de Guimarães, Funchal, Felgueiras, Fafe, Alcobaça, Barcelos, Caldas da Rainha, Coimbra, Gondomar, Lisboa, Porto, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Vila Real, entre vários outros. E é doloroso observar as perdas na Área Metropolitana do Porto, reforçando-se a tendência concentracionária de Lisboa.
No Quadro, há quatro linhas que não estão preenchidas porque se trata de municípios criados depois dos anos 80: Amadora, Odivelas, Trofa e Vizela.
Parece-nos relevante considerar o ano em que os concelhos capitais de distrito atingiram o seu máximo de população (Quadro IV). Os de Bragança, Guarda e Castelo Branco atingiram-no em 1950 e Portalegre, Beja e Santarém em 1960.
As conclusões da aplicação do critério dos 130% de crescimento desejável, desde 1960, são óbvias: os concelhos de três quartos do território do país estão demograficamente moribundos ou mortos porque sem capacidade para se sustentarem demograficamente. Muitos, do Interior, já têm muito poucas mulheres em idade reprodutiva. E, mesmo que as tivessem, as perspetivas para a criação e educação de filhos, a partir do rendimento financeiro dos casais, são desencorajadoras. A isto acresce uma cultura de pouca consciencialização e hedonismo face às responsabilidades individuais perante o futuro do país.
Perante este cenário, os jovens continuam a migrar, ou para os concelhos mais jovens ou para o estrangeiro. Para onde podem e para onde entendem que a vida pode sorrir. Até porque é esse caminho que o ensino superior lhes sugere, pouco voltado para o desenvolvimento do país e sim para o abastecimento dos processos e serviços próprios de uma sociedade terciarizada.
Perante a inércia da classe política em não abordar seriamente políticas de natalidade, de apoio à família e de desenvolvimento económico do Interior, o nosso país vai morrendo demograficamente, cada vez mais rapidamente, ficando alguns centros de atração à espera que o “exército terciário de reserva”[v] se esgote.
Fica ainda por discutir a questão do envelhecimento/juvenilização no interior de cada concelho pois ainda não temos esses dados relativos a 2020, mas o cenário parece desolador para os três Interior(es).
Próximo texto (1 de Fevereiro): população portuguesa, síntese explicativa, conclusões e prognóstico; o texto anterior da série pode ser lido aqui.
QUADRO III: População máxima de cada concelho até 1970, ano do Censo dessa população máxima, população atual e percentagem desta face à população máxima até 1970 (coluna 7). Perdas e ganhos em 2020 face a 2010 (coluna 8). Censo do máximo absoluto para cada concelho (coluna 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Concelhos | Máximo até 1970 | Censo do Máximo até 1970 | Censo do máximo absoluto | População 2011 | População 2020 | % 6/2*100 | Ganho/perda % 6/5*100 | |
Abrantes | 51869 | 1960 | 1960 | 39325 | 34351 | 66,23 | -12,65 | |
Águeda | 35274 | 1960 | 2001 | 47729 | 46134 | 130,79 | -3,34 | |
Aguiar da Beira | 10215 | 1960 | 1960 | 5473 | 5228 | 51,18 | -4,48 | |
Alandroal | 12502 | 1950 | 1950 | 5843 | 5007 | 40,05 | -14,31 | |
Albergaria-a-Velha | 18446 | 1960 | 2011 | 25252 | 24841 | 134,67 | -1,63 | |
Albufeira | 16832 | 1950 | 2021 | 40828 | 44128 | 262,17 | 8,08 | |
Alcácer do Sal | 22247 | 1950 | 1950 | 13046 | 11125 | 50,01 | -14,72 | |
Alcanena | 14773 | 1960 | 1960 | 13868 | 12478 | 84,46 | -10,02 | |
Alcobaça | 50027 | 1960 | 2011 | 56688 | 54981 | 109,90 | -3,01 | |
Alcochete | 10237 | 1960 | 2021 | 17569 | 19148 | 187,05 | 8,99 | |
Alcoutim | 10808 | 1950 | 1950 | 2917 | 2521 | 23,33 | -13,58 | |
Alenquer | 34938 | 1960 | 2021 | 43267 | 44428 | 127,16 | 2,68 | |
Alfândega da Fé | 10204 | 1950 | 1950 | 5104 | 4321 | 42,35 | -15,34 | |
Alijó | 23984 | 1950 | 1950 | 11942 | 10492 | 43,75 | -12,14 | |
Aljezur | 8139 | 1960 | 1960 | 5884 | 6046 | 74,28 | 2,75 | |
Aljustrel | 17299 | 1950 | 1950 | 9257 | 8879 | 51,33 | -4,08 | |
Almada | 107575 | 1970 | 2021 | 174030 | 177400 | 164,91 | 1,94 | |
Almeida | 17480 | 1950 | 1950 | 7242 | 5882 | 33,65 | -18,78 | |
Almeirim | 19225 | 1970 | 2011 | 23376 | 22033 | 114,61 | -5,75 | |
Almodôvar | 18028 | 1960 | 1960 | 7449 | 6709 | 37,21 | -9,93 | |
Alpiarça | 7856 | 1960 | 1981 | 7702 | 6986 | 88,93 | -9,30 | |
Alter do Chão | 9552 | 1950 | 1950 | 3562 | 3046 | 31,89 | -14,49 | |
Alvaiázere | 15047 | 1940 | 1940 | 7287 | 6227 | 41,38 | -14,55 | |
Alvito | 5616 | 1940 | 1940 | 2504 | 2276 | 40,53 | -9,11 | |
Amadora | 181774 | 1991 | 175136 | 171719 | 94,47 | -1,95 | ||
Amarante | 49255 | 1970 | 2001 | 56264 | 52131 | 105,84 | -7,35 | |
Amares | 16846 | 1960 | 2011 | 18889 | 18591 | 110,36 | -1,58 | |
Anadia | 29039 | 1960 | 2001 | 29150 | 27542 | 94,84 | -5,52 | |
Angra do Heroísmo | 43374 | 1960 | 1960 | 35402 | 33829 | 77,99 | -4,44 | |
Ansião | 18309 | 1950 | 1950 | 13092 | 11632 | 63,53 | -11,15 | |
Arcos de Valdevez | 34365 | 1950 | 1950 | 22847 | 20729 | 60,32 | -9,27 | |
Arganil | 22002 | 1940 | 1940 | 12145 | 11067 | 50,30 | -8,88 | |
Armamar | 13426 | 1950 | 1950 | 6297 | 5680 | 42,31 | -9,80 | |
Arouca | 26427 | 1950 | 2001 | 22359 | 21154 | 80,05 | -5,39 | |
Arraiolos | 13148 | 1940 | 1940 | 7363 | 6606 | 50,24 | -10,28 | |
Arronches | 7280 | 1950 | 1950 | 3165 | 2789 | 38,31 | -11,88 | |
Arruda dos Vinhos | 8271 | 1940 | 2021 | 13391 | 13983 | 169,06 | 4,42 | |
Aveiro | 49005 | 1970 | 2021 | 78450 | 80880 | 165,04 | 3,10 | |
Avis | 9365 | 1950 | 1950 | 4571 | 3813 | 40,72 | -16,58 | |
Azambuja | 18218 | 1960 | 2011 | 21814 | 21421 | 117,58 | -1,80 | |
Baião | 29201 | 1950 | 1950 | 20522 | 17527 | 60,02 | -14,59 | |
Barcelos | 88130 | 1970 | 2011 | 120391 | 116777 | 132,51 | -3,00 | |
Barrancos | 3624 | 1950 | 1950 | 1834 | 1435 | 39,60 | -21,76 | |
Barreiro | 59055 | 1970 | 1981 | 78764 | 78362 | 132,69 | -0,51 | |
Batalha | 13811 | 1960 | 2011 | 15805 | 15553 | 112,61 | -1,59 | |
Beja | 43119 | 1960 | 1960 | 35854 | 33401 | 77,46 | -6,84 | |
Belmonte | 9848 | 1950 | 1950 | 6859 | 5204 | 52,84 | -24,13 | |
Benavente | 12735 | 1970 | 2021 | 29019 | 29747 | 233,58 | 2,51 | |
Bombarral | 16419 | 1950 | 1950 | 13193 | 12743 | 77,61 | -3,41 | |
Borba | 10431 | 1960 | 1960 | 7333 | 6428 | 61,62 | -12,34 | |
Boticas | 14831 | 1960 | 1960 | 5750 | 5002 | 33,73 | -13,01 | |
Braga | 96220 | 1970 | 2021 | 181494 | 193333 | 200,93 | 6,52 | |
Bragança | 38234 | 1950 | 1950 | 35341 | 34380 | 89,92 | -2,72 | |
Cabeceiras de Basto | 21888 | 1950 | 1950 | 16710 | 15556 | 71,07 | -6,91 | |
Cadaval | 17287 | 1960 | 1960 | 14228 | 13382 | 77,41 | -5,95 | |
Caldas da Rainha | 37430 | 1960 | 2011 | 51729 | 50898 | 135,98 | -1,61 | |
Calheta | 24255 | 1940 | 1940 | 11 521 | 3441 | 14,19 | -70,13 | |
Calheta (Açores) | 7677 | 1950 | 2011 | 11521 | 10913 | 142,15 | -5,28 | |
Câmara de Lobos | 31610 | 1970 | 2011 | 35 666 | 32175 | 101,79 | -9,79 | |
Caminha | 17876 | 1950 | 1950 | 16684 | 15828 | 88,54 | -5,13 | |
Campo Maior | 10064 | 1950 | 1950 | 8456 | 8045 | 79,94 | -4,86 | |
Cantanhede | 41303 | 1960 | 1960 | 36595 | 34218 | 82,85 | -6,50 | |
Carrazeda de Ansiães | 15828 | 1950 | 1950 | 6373 | 5484 | 34,65 | -13,95 | |
Carregal do Sal | 15020 | 1940 | 1940 | 9835 | 9048 | 60,24 | -8,00 | |
Cartaxo | 19939 | 1960 | 2011 | 24462 | 23211 | 116,41 | -5,11 | |
Cascais | 92630 | 1970 | 2021 | 206479 | 214134 | 231,17 | 3,71 | |
Castanheira Pera | 6739 | 1960 | 1960 | 3191 | 2647 | 39,28 | -17,05 | |
Castelo Branco | 63305 | 1950 | 1950 | 56109 | 52272 | 82,57 | -6,84 | |
Castelo de Paiva | 17756 | 1960 | 2001 | 16733 | 15597 | 87,84 | -6,79 | |
Castelo de Vide | 7361 | 1940 | 1940 | 3407 | 3121 | 42,40 | -8,39 | |
Castro Daire | 26656 | 1950 | 1950 | 15339 | 13753 | 51,59 | -10,34 | |
Castro Marim | 9992 | 1960 | 1960 | 6747 | 6434 | 64,39 | -4,64 | |
Castro Verde | 12747 | 1940 | 1940 | 7276 | 6878 | 53,96 | -5,47 | |
Celorico da Beira | 16732 | 1950 | 1950 | 7693 | 6582 | 39,34 | -14,44 | |
Celorico de Basto | 24807 | 1950 | 1950 | 20098 | 17666 | 71,21 | -12,10 | |
Chamusca | 14365 | 1950 | 1950 | 10120 | 8536 | 59,42 | -15,65 | |
Chaves | 57243 | 1960 | 1960 | 41243 | 37623 | 65,73 | -8,78 | |
Cinfães | 31984 | 1950 | 1950 | 20427 | 17747 | 55,49 | -13,12 | |
Coimbra | 110160 | 1970 | 2001 | 143396 | 140796 | 127,81 | -1,81 | |
Condeixa-a-Nova | 14020 | 1950 | 2011 | 17078 | 16733 | 119,35 | -2,02 | |
Constância | 4077 | 1960 | 1991 | 4056 | 3801 | 93,23 | -6,29 | |
Coruche | 27437 | 1960 | 1950 | 19944 | 17375 | 63,33 | -12,88 | |
Corvo | 728 | 1864 | 1864 | 430 | 386 | 53,02 | -10,23 | |
Covilhã | 72957 | 1960 | 1960 | 51797 | 46463 | 63,69 | -10,30 | |
Crato | 9973 | 1950 | 1950 | 3708 | 3225 | 32,34 | -13,03 | |
Cuba | 8404 | 1940 | 1940 | 4878 | 4374 | 52,05 | -10,33 | |
Elvas | 29959 | 1950 | 1950 | 23078 | 20753 | 69,27 | -10,07 | |
Entroncamento | 9195 | 1970 | 2011 | 20206 | 20140 | 219,03 | -0,33 | |
Espinho | 29800 | 1970 | 1991 | 31786 | 31027 | 104,12 | -2,39 | |
Esposende | 23966 | 1960 | 2021 | 34254 | 35145 | 146,65 | 2,60 | |
Estarreja | 25335 | 1970 | 2001 | 26997 | 26229 | 103,53 | -2,84 | |
Estremoz | 24488 | 1950 | 1950 | 14318 | 12688 | 51,81 | -11,38 | |
Évora | 50095 | 1960 | 2011 | 56596 | 53568 | 106,93 | -5,35 | |
Fafe | 43782 | 1960 | 2011 | 50633 | 48502 | 110,78 | -4,21 | |
Faro | 36651 | 1960 | 2021 | 65019 | 67566 | 184,35 | 3,92 | |
Felgueiras | 41625 | 1970 | 2011 | 58065 | 55883 | 134,25 | -3,76 | |
Ferreira do Alentejo | 15637 | 1950 | 1950 | 8255 | 7676 | 49,09 | -7,01 | |
Ferreira do Zêzere | 17559 | 1950 | 1950 | 8169 | 7803 | 44,44 | -4,48 | |
Figueira da Foz (cidade) | 57631 | 1960 | 2001 | 62125 | 58982 | 102,34 | -5,06 | |
Figueira de Castelo Rodrigo | 14912 | 1950 | 1950 | 6260 | 5150 | 34,54 | -17,73 | |
Figueiró Vinhos | 12300 | 1950 | 1981 | 6169 | 5296 | 43,06 | -14,15 | |
Fornos de Algodres | 10645 | 1950 | 1950 | 4989 | 4398 | 41,32 | -11,85 | |
Freixo de Espada à Cinta | 7620 | 1950 | 1950 | 3780 | 3215 | 42,19 | -14,95 | |
Fronteira | 7808 | 1950 | 1950 | 3410 | 2856 | 36,58 | -16,25 | |
Funchal | 101610 | 1970 | 1991 | 111 892 | 105919 | 104,24 | -5,34 | |
Fundão | 49941 | 1950 | 1950 | 29212 | 26521 | 53,10 | -9,21 | |
Gavião | 11023 | 1950 | 1950 | 4132 | 3398 | 30,83 | -17,76 | |
Góis | 12488 | 1940 | 1940 | 4260 | 3806 | 30,48 | -10,66 | |
Golegã | 6670 | 1940 | 1940 | 5913 | 5400 | 80,96 | -8,68 | |
Gondomar | 105075 | 1970 | 2011 | 168027 | 164255 | 156,32 | -2,24 | |
Gouveia | 27673 | 1950 | 1950 | 14046 | 12221 | 44,16 | -12,99 | |
Grândola | 15525 | 1950 | 1950 | 14826 | 13826 | 89,06 | -6,74 | |
Guarda | 51468 | 1950 | 1950 | 42541 | 40155 | 78,02 | -5,61 | |
